Final standings
The table at the final whistle
Every match point and tournament bonus, frozen exactly as the game ended. The Crowd remains a comparison marker and does not alter anyone's real rank.
| # | Player | Points | Bonus | Accuracy | Exact | KO pts | Outcomes | Upsets | Best streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAlp Uçar | 594 | 43 | 63% | 14 | 357 | 46 | 4 | 19 |
| ≈2 | The CrowdWisdom of Crowds | 554 | 13 | 62% | 9 | 335 | 55 | 2 | 20 |
| 2 | ANAntonio Clausi | 546 | 5 | 55% | 9 | 355 | 48 | 4 | 25 |
| 3 | MAMaurizio Mansi | 539 | 13 | 61% | 10 | 339 | 52 | 5 | 20 |
| 4 | GIGiacomo Clausi | 538 | 5 | 61% | 14 | 323 | 49 | 3 | 29 |
| 5 | EMEmre Saruc | 536 | 0 | 61% | 7 | 339 | 53 | 4 | 24 |
| 6 | BEBerk Erdogan | 530 | 16 | 58% | 12 | 341 | 48 | 3 | 32 |
| 7 | UMUmutaydin1 | 503 | 12 | 61% | 8 | 315 | 55 | 2 | 18 |
| 8 | SESeren Deniz Yanık | 495 | 0 | 58% | 9 | 309 | 51 | 3 | 24 |
| 9 | ARArunkumar Gunasekaran | 490 | 23 | 52% | 7 | 292 | 47 | 4 | 16 |
| 10 | GIGinna Aldana | 489 | 0 | 54% | 7 | 324 | 45 | 2 | 24 |
| 11 | EMEmrecankarabulut | 381 | 0 | 54% | 7 | 196 | 46 | 0 | 20 |
| 12 | ONOnly Lyon | 325 | 10 | 44% | 1 | 159 | 43 | 3 | 8 |
| 13 | DRDrdurak | 315 | 34 | 69% | 8 | 155 | 35 | 1 | 18 |
| 14 | ERErenhortum95 | 310 | 0 | 68% | 4 | 310 | 13 | 2 | 10 |
| 15 | GAGaurav Trehan | 278 | 5 | 58% | 3 | 273 | 12 | 0 | 14 |
| 16 | ALAli Rıza Alptekin | 161 | 16 | 67% | 4 | 0 | 28 | 2 | 13 |
| 17 | FRFrancesco Brambilla | 147 | 0 | 62% | 7 | 0 | 30 | 0 | 15 |
| 18 | SESelcuk Yetimoglu | 81 | 0 | 42% | 1 | 61 | 7 | 2 | 7 |
| 19 | WIWilliam Everett | 16 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | ANAndrewjamespreston | 9 | 0 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | AAAanshul Mendirata | 7 | 0 | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | NOnouhaila louguit | 7 | 0 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Tournament picks
Every long-range pick, fully settled
The complete audit of who chose what, when the pick was locked, its retained reward value, and the final points.
Correct answerSpain
4/17correct picks
24%submitted picks
76points awarded
| Player | Pick | Locked during | Reward value | Points |
|---|---|---|---|---|
| ALAlp Uçar | Spain | Before kickoff | 100% | +23 |
| ARArunkumar Gunasekaran | Spain | Before kickoff | 100% | +23 |
| DRDrdurak | Spain | Group stage | 80% | +18 |
| UMUmutaydin1 | Spain | Round of 16 | 50% | +12 |
| ANAndrewjamespreston | No pick | — | — | +0 |
| GIGinna Aldana | No pick | — | — | +0 |
| ALAli Rıza Alptekin | France | Group stage | 80% | +0 |
| ANAntonio Clausi | Argentina | Semi-finals | 25% | +0 |
| BEBerk Erdogan | Argentina | Group stage | 80% | +0 |
| EMEmre Saruc | Argentina | Semi-finals | 25% | +0 |
| EMEmrecankarabulut | France | Round of 16 | 50% | +0 |
| FRFrancesco Brambilla | France | Group stage | 80% | +0 |
| MAMaurizio Mansi | Argentina | Group stage | 80% | +0 |
| SESelcuk Yetimoglu | Brazil | Before kickoff | 100% | +0 |
| AAAanshul Mendirata | No pick | — | — | +0 |
| NOnouhaila louguit | No pick | — | — | +0 |
| WIWilliam Everett | No pick | — | — | +0 |
| ERErenhortum95 | France | Quarter-finals | 35% | +0 |
| GAGaurav Trehan | France | Round of 16 | 50% | +0 |
| GIGiacomo Clausi | Argentina | Semi-finals | 25% | +0 |
| ONOnly Lyon | Argentina | Semi-finals | 25% | +0 |
| SESeren Deniz Yanık | Argentina | Round of 32 | 65% | +0 |