Son sıralama
Son düdükte puan tablosu
Maç puanları ve turnuva bonusları, oyun bittiği andaki hâliyle burada. The Crowd yalnızca karşılaştırma içindir; gerçek oyuncuların sırasını değiştirmez.
| # | Oyuncu | Puan | Bonus | İsabet | Net skor | Eleme | Sonuç | Sürpriz | En iyi seri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAlp Uçar | 594 | 43 | 63% | 14 | 357 | 46 | 4 | 19 |
| ≈2 | The CrowdKitlelerin Bilgeliği | 554 | 13 | 62% | 9 | 335 | 55 | 2 | 20 |
| 2 | ANAntonio Clausi | 546 | 5 | 55% | 9 | 355 | 48 | 4 | 25 |
| 3 | MAMaurizio Mansi | 539 | 13 | 61% | 10 | 339 | 52 | 5 | 20 |
| 4 | GIGiacomo Clausi | 538 | 5 | 61% | 14 | 323 | 49 | 3 | 29 |
| 5 | EMEmre Saruc | 536 | 0 | 61% | 7 | 339 | 53 | 4 | 24 |
| 6 | BEBerk Erdogan | 530 | 16 | 58% | 12 | 341 | 48 | 3 | 32 |
| 7 | UMUmutaydin1 | 503 | 12 | 61% | 8 | 315 | 55 | 2 | 18 |
| 8 | SESeren Deniz Yanık | 495 | 0 | 58% | 9 | 309 | 51 | 3 | 24 |
| 9 | ARArunkumar Gunasekaran | 490 | 23 | 52% | 7 | 292 | 47 | 4 | 16 |
| 10 | GIGinna Aldana | 489 | 0 | 54% | 7 | 324 | 45 | 2 | 24 |
| 11 | EMEmrecankarabulut | 381 | 0 | 54% | 7 | 196 | 46 | 0 | 20 |
| 12 | ONOnly Lyon | 325 | 10 | 44% | 1 | 159 | 43 | 3 | 8 |
| 13 | DRDrdurak | 315 | 34 | 69% | 8 | 155 | 35 | 1 | 18 |
| 14 | ERErenhortum95 | 310 | 0 | 68% | 4 | 310 | 13 | 2 | 10 |
| 15 | GAGaurav Trehan | 278 | 5 | 58% | 3 | 273 | 12 | 0 | 14 |
| 16 | ALAli Rıza Alptekin | 161 | 16 | 67% | 4 | 0 | 28 | 2 | 13 |
| 17 | FRFrancesco Brambilla | 147 | 0 | 62% | 7 | 0 | 30 | 0 | 15 |
| 18 | SESelcuk Yetimoglu | 81 | 0 | 42% | 1 | 61 | 7 | 2 | 7 |
| 19 | WIWilliam Everett | 16 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | ANAndrewjamespreston | 9 | 0 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | AAAanshul Mendirata | 7 | 0 | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | NOnouhaila louguit | 7 | 0 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Turnuva tahminleri
Tüm uzun vadeli tahminler, tüm hesap
Kimin kimi seçtiği, tahminin hangi aşamada kilitlendiği, koruduğu ödül değeri ve kazandırdığı puan.
Doğru cevapSpain
4/17doğru tahmin
24%yapılan tahminlerde isabet
76dağıtılan puan
| Oyuncu | Tahmin | Kilitlendiği aşama | Ödül değeri | Puan |
|---|---|---|---|---|
| ALAlp Uçar | Spain | Turnuva öncesi | 100% | +23 |
| ARArunkumar Gunasekaran | Spain | Turnuva öncesi | 100% | +23 |
| DRDrdurak | Spain | Grup aşaması | 80% | +18 |
| UMUmutaydin1 | Spain | Son 16 | 50% | +12 |
| ANAndrewjamespreston | Tahmin yok | — | — | +0 |
| GIGinna Aldana | Tahmin yok | — | — | +0 |
| ALAli Rıza Alptekin | France | Grup aşaması | 80% | +0 |
| ANAntonio Clausi | Argentina | Yarı final | 25% | +0 |
| BEBerk Erdogan | Argentina | Grup aşaması | 80% | +0 |
| EMEmre Saruc | Argentina | Yarı final | 25% | +0 |
| EMEmrecankarabulut | France | Son 16 | 50% | +0 |
| FRFrancesco Brambilla | France | Grup aşaması | 80% | +0 |
| MAMaurizio Mansi | Argentina | Grup aşaması | 80% | +0 |
| SESelcuk Yetimoglu | Brazil | Turnuva öncesi | 100% | +0 |
| AAAanshul Mendirata | Tahmin yok | — | — | +0 |
| NOnouhaila louguit | Tahmin yok | — | — | +0 |
| WIWilliam Everett | Tahmin yok | — | — | +0 |
| ERErenhortum95 | France | Çeyrek final | 35% | +0 |
| GAGaurav Trehan | France | Son 16 | 50% | +0 |
| GIGiacomo Clausi | Argentina | Yarı final | 25% | +0 |
| ONOnly Lyon | Argentina | Yarı final | 25% | +0 |
| SESeren Deniz Yanık | Argentina | Son 32 | 65% | +0 |